| Sequencial | Número | Nome | Partido/Coligação | Votos | % Válidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1518 | LUCIO VIEIRA LIMA | PMDB - DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | 222164 | 3,35 % |
| 2 | 1111 | MÁRIO NEGROMONTE JR | PP - PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD / PC do B | 169215 | 2,55 % |
| 3 | 2020 | IRMÃO LAZARO | PSC - DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | 161438 | 2,43 % |
| 4 | 1410 | ANTONIO BRITO | PTB - PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD / PC do B | 159840 | 2,41 % |
| 5 | 1144 | RONALDO CARLETTO | PP - PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD / PC do B | 148628 | 2,24 % |
| 6 | 6565 | DANIEL ALMEIDA | PC do B - PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD / PC do B | 135382 | 2,04 % |
| 7 | 1234 | FELIX JR | PDT - PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD / PC do B | 130583 | 1,97 % |
| 8 | 1300 | CAETANO | PT - PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD / PC do B | 125862 | 1,90 % |
| 9 | 1115 | CACÁ LEÃO | PP - PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD / PC do B | 125605 | 1,89 % |
| 10 | 1313 | JORGE SOLLA | PT - PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD / PC do B | 125159 | 1,88 % |
| 11 | 1310 | VALMIR ASSUNÇÃO | PT - PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD / PC do B | 123284 | 1,86 % |
| 12 | 4555 | IMBASSAHY | PSDB - DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | 120479 | 1,81 % |
| 13 | 4567 | JOÃO GUALBERTO | PSDB - DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | 117671 | 1,77 % |
| 14 | 1010 | MÁRCIO MARINHO | PRB - DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | 117470 | 1,77 % |
| 15 | 1012 | TIA ERON | PRB - DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | 116912 | 1,76 % |
| 16 | 1322 | WALDENOR PEREIRA | PT - PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD / PC do B | 114965 | 1,73 % |
| 17 | 2288 | JOÃO BACELAR | PR - PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD / PC do B | 111643 | 1,68 % |
| 18 | 1346 | PELEGRINO | PT - PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD / PC do B | 111252 | 1,68 % |
| 19 | 1123 | ROBERTO BRITTO | PP - PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD / PC do B | 110822 | 1,67 % |
| 20 | 2526 | PAULO AZI | DEM - DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | 110662 | 1,67 % |
| 21 | 4545 | JUTAHY MAGALHÃES | PSDB - DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | 108476 | 1,63 % |
| 22 | 5577 | JOSÉ NUNES | PSD - PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD / PC do B | 105776 | 1,59 % |
| 23 | 2555 | ALELUIA | DEM - DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | 101924 | 1,53 % |
| 24 | 2222 | JOSÉ ROCHA | PR - PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD / PC do B | 101663 | 1,53 % |
| 25 | 1312 | JOSIAS GOMES | PT - PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD / PC do B | 98871 | 1,49 % |
| 26 | 4013 | BEBETO | PSB - PSB / PSL / PPL | 96134 | 1,45 % |
| 27 | 7712 | ARTHUR MAIA | SD - DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | 95698 | 1,44 % |
| 28 | 1919 | JOAO CARLOS BACELAR | PTN - DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | 95158 | 1,43 % |
| 29 | 2522 | CLAUDIO CAJADO | DEM - DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | 89118 | 1,34 % |
| 30 | 2552 | ELMAR | DEM - DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | 88334 | 1,33 % |
| 31 | 5580 | SÉRGIO BRITO | PSD - PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD / PC do B | 83658 | 1,26 % |
| 32 | 1301 | AFONSO FLORENCE | PT - PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD / PC do B | 82661 | 1,24 % |
| 33 | 1363 | MOEMA GRAMACHO | PT - PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD / PC do B | 81414 | 1,23 % |
| 34 | 5529 | PAULO MAGALHÃES | PSD - PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD / PC do B | 77045 | 1,16 % |
| 35 | 2012 | ERIVELTON SANTANA | PSC - DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | 74836 | 1,13 % |
| 36 | 6522 | ALICE PORTUGAL | PC do B - PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD / PC do B | 72682 | 1,09 % |
| 37 | 5500 | JOSÉ CARLOS ARAUJO | PSD - PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD / PC do B | 72013 | 1,08 % |
| 38 | 1400 | BENITO GAMA | PTB - PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD / PC do B | 71372 | 1,07 % |
| 39 | 3637 | ULDURICO JUNIOR | PTC - PPS / PSDC / PTC / PV / PRP / PT do B | 39904 | 0,60 % |
| 31503 | 0,47 % |
quinta-feira, 27 de novembro de 2014
CASO VOCE ESQUECEU, SÃO ELES
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário